Reyting
23 Nis 2014 10:34 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 16:06

Küçük Ağa mı Şampiyonlar Ligi maçı mı yoksa Seksenler mi daha çok izlendi?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte dünün reyting tablosu...

TOTAL
22 NISAN 2014 SALı  
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KUCUK AGA KANAL D 20:42:57 23:21:14 11,88 28,16 42,19
2 ATLETICO MADRID-CHELSEA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI STAR TV 21:28:12 23:57:13 7,01 17,22 40,68
3 KUCUK AGA (OZET) KANAL D 19:59:13 20:42:46 6,87 19,79 34,70
4 KACAK ATV 20:41:53 23:20:36 5,74 13,66 42,05
5 BENI AFFET STAR TV 17:43:50 18:51:40 4,91 24,18 20,31
6 BENIM ICIN UZULME SHOW TV 20:29:17 23:17:21 4,24 10,13 41,83
7 SEKSENLER TRT 1 20:46:34 22:50:52 3,75 8,96 41,88
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:12 12:58:36 3,58 24,79 14,46
9 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:36:49 20:48:24 3,36 10,21 32,90
10 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:04:44 20:57:22 3,22 9,12 35,31
11 KANAL D HABER KANAL D 19:00:06 19:59:00 3,13 12,37 25,33
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:51 19:59:33 3,06 12,13 25,26
13 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:32 19:36:38 2,86 11,85 24,17
14 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:58:13 22:51:51 2,84 6,67 42,62
15 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:02 16:29:53 2,74 20,83 13,14
16 KACAK (OZET) ATV 19:59:23 20:41:53 2,62 7,55 34,65
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:40:54 18:46:47 2,60 15,12 17,22
18 BIR MILYON CANLI PARA KANAL D 23:21:32 25:23:25 2,60 10,73 24,23
19 ATV ANA HABER ATV 18:59:34 19:58:25 2,56 10,10 25,40
20 BUYUK RISK SHOW TV 19:22:17 20:01:01 2,39 8,37 28,60
21 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:55 17:43:50 2,33 15,21 15,30
22 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:48:40 21:47:06 2,21 5,38 41,06
23 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:09 18:59:27 2,20 12,83 17,18
24 SARK BULBULU (T.S) KANAL 7 22:41:27 24:18:34 2,16 6,14 35,16
25 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:25 19:00:01 2,16 9,71 22,20
26 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:55:49 20:46:34 1,96 5,49 35,64
27 ORTA DIREK SABAN (T.S) KANAL 7 19:57:39 21:47:01 1,95 5,19 37,62
28 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:30:01 19:22:06 1,93 8,71 22,17
29 ASKIN BEDELI STAR TV 13:09:39 14:36:45 1,82 14,18 12,82
30 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 21:47:22 22:47:56 1,81 4,17 43,41
31 KURT SEYIT VE SURA (TKR) STAR TV 19:59:51 21:26:26 1,81 4,84 37,35
32 MACERACI SAMANYOLU TV 22:52:06 24:23:34 1,71 4,83 35,35
33 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:10:19 20:04:44 1,65 5,80 28,41
34 BENIM ICIN UZULME (OZET) SHOW TV 20:01:12 20:29:17 1,63 4,84 33,77
35 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:58:52 15:02:57 1,51 11,86 12,71
36 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:49:26 19:56:15 1,50 6,08 24,64
37 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:26 15:11:02 1,44 11,55 12,46
38 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 23:17:27 25:42:19 1,29 5,67 22,76
39 ARI MAYA TRT COCUK 19:16:41 19:39:49 1,29 4,95 26,01
40 KIM O (TKR) STAR TV 23:58:32 25:36:03 1,28 7,39 17,35
41 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:00:03 09:59:52 1,28 11,84 10,80
42 YASAK (TKR) ATV 23:20:52 25:34:00 1,25 5,46 22,87
43 FUNYE (Y.S) KANALTÜRK 19:52:42 21:42:16 1,24 3,33 37,12
44 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:07 19:54:21 1,20 4,02 29,98
45 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:01 12:00:55 1,20 8,22 14,57
46 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:38:16 13:09:39 1,19 8,57 13,93
47 SPOR TRT 1 19:46:02 19:51:03 1,19 4,08 29,14
48 SEYTANLA RANDEVU (Y.S) KANALTÜRK 21:49:07 23:32:18 1,18 2,82 41,93
49 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:47:01 22:41:22 1,17 2,69 43,44
50 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:47:03 20:08:16 1,14 3,72 30,67
51 YEDI GUZEL ADAM (TKR) TRT 1 22:51:03 24:51:47 1,09 3,55 30,63
52 KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN KANAL D 12:30:36 14:33:47 1,08 8,25 13,08
53 EVIM SAHANE KANAL D 14:48:04 16:33:26 1,03 7,91 13,03
54 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:19 18:52:22 1,03 6,21 16,52
55 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:15:08 12:30:18 1,02 6,98 14,60
56 PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) SHOW TV 09:49:06 09:59:50 1,01 8,07 12,46
57 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:03:08 16:00:08 1,01 7,89 12,76
58 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:28:43 19:16:17 1,01 4,53 22,17
59 ARI MAYA TRT COCUK 10:08:48 10:43:15 1,00 7,00 14,27
60 PIRDINO TRT COCUK 10:43:41 11:09:30 1,00 6,91 14,45
61 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 22:48:07 24:52:00 0,98 3,16 31,08
62 ANA HABER TRT 1 18:57:10 19:33:18 0,98 4,05 24,20
63 MUTFAGIM KANAL D 11:01:40 12:14:37 0,97 6,51 14,85
64 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:31:34 16:53:33 0,96 6,89 13,96
65 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:37:02 15:35:55 0,93 7,49 12,38
66 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:17:21 11:59:28 0,92 6,14 14,96
67 OMRE BEDEL (TKR) FOX TV 10:00:51 12:30:28 0,91 6,23 14,54
68 PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) SHOW TV 09:38:18 09:49:06 0,89 7,48 11,97
69 GULBEN SHOW TV 12:01:01 14:00:28 0,87 6,33 13,79
70 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 15:36:13 16:47:07 0,87 6,41 13,57
71 SAPKADAKI KEDI TRT COCUK 15:46:35 16:30:49 0,87 6,37 13,62
72 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:35:47 18:57:05 0,86 4,98 17,35
73 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:21:10 13:49:22 0,85 6,42 13,22
74 PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) SHOW TV 17:56:09 18:06:26 0,81 4,42 18,37
75 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:50:26 13:14:05 0,81 5,97 13,59
76 HANIMEFENDININ IHTIRASLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:23:55 25:23:55 0,80 5,24 15,20
77 KARA MURAT SEYH GAFFAR'A KARSI (T.S) KANAL 7 24:19:51 25:51:32 0,79 5,61 14,06
78 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:00 18:49:21 0,79 4,03 19,52
79 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:59:37 18:28:01 0,76 3,89 19,67
80 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:15:36 15:41:57 0,76 6,08 12,44
81 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:14 0,75 9,73 7,73
82 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:00 09:45:00 0,75 9,22 8,11
83 ARI MAYA TRT COCUK 12:15:59 12:49:44 0,73 5,02 14,50
84 PEPEE TRT COCUK 17:36:22 17:58:21 0,73 4,34 16,77
85 SHOW DUNYASI SHOW TV 08:29:35 09:13:22 0,73 7,98 9,11
86 BITMEYEN FIRTINA (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:07:48 0,71 11,60 6,13
87 YEMEKTEYIZ ANADOLU FOX TV 12:30:39 14:30:15 0,70 5,35 13,17
88 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:52:11 25:48:07 0,70 6,41 10,97
89 MANCINIK TRT COCUK 20:08:42 20:33:46 0,68 1,96 34,88
90 HAYATIN RENGI KANALTÜRK 23:38:43 25:23:38 0,68 3,34 20,23
91 CICIKI TRT COCUK 09:36:52 10:02:20 0,67 5,50 12,25
92 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:42:19 17:58:17 0,67 4,32 15,55
93 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP TRT COCUK 13:50:07 13:59:19 0,67 5,30 12,61
94 KUZUCUK TRT COCUK 08:37:45 08:55:38 0,66 7,45 8,89
95 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 25:23:49 26:00:00 0,66 7,44 8,89
96 MELEK STAR TV 10:00:14 11:59:59 0,66 4,53 14,46
97 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:06 08:45:41 0,65 10,09 6,48
98 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 08:58:05 09:34:58 0,64 6,28 10,22
99 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:13:36 08:29:24 0,64 12,01 5,30
100 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:00:06 14:46:30 0,63 5,15 12,28
               
AB
22 NISAN 2014 SALı  
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KUCUK AGA KANAL D 20:42:57 23:21:14 11,75 28,85 40,73
2 ATLETICO MADRID-CHELSEA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI STAR TV 21:28:12 23:57:13 9,14 22,33 40,94
3 KUCUK AGA (OZET) KANAL D 19:59:13 20:42:46 6,07 21,20 28,65
4 SEKSENLER TRT 1 20:46:34 22:50:52 4,58 11,67 39,28
5 KACAK ATV 20:41:53 23:20:36 3,67 9,13 40,19
6 BENI AFFET STAR TV 17:43:50 18:51:40 3,60 22,39 16,09
7 BIR MILYON CANLI PARA KANAL D 23:21:32 25:23:25 3,30 13,13 25,15
8 BUYUK RISK SHOW TV 19:22:17 20:01:01 3,26 13,43 24,25
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:12 12:58:36 3,04 27,19 11,16
10 KURT SEYIT VE SURA (TKR) STAR TV 19:59:51 21:26:26 2,73 8,51 32,09
11 BENIM ICIN UZULME SHOW TV 20:29:17 23:17:21 2,45 6,13 39,94
12 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:32 19:36:38 2,41 12,00 20,07
13 KANAL D HABER KANAL D 19:00:06 19:59:00 2,37 11,21 21,11
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:51 19:59:33 2,23 10,61 21,04
15 KIM O (TKR) STAR TV 23:58:32 25:36:03 2,14 12,11 17,67
16 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:48:40 21:47:06 2,07 5,48 37,67
17 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR SAMANYOLU TV 20:58:13 22:51:51 2,02 4,92 40,98
18 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:36:49 20:48:24 1,89 6,90 27,41
19 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 25:48:18 26:00:00 1,85 21,16 8,77
20 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:55:49 20:46:34 1,83 6,22 29,34
21 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:55 17:43:50 1,82 15,44 11,77
22 ATV ANA HABER ATV 18:59:34 19:58:25 1,70 8,02 21,18
23 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:30:01 19:22:06 1,69 9,50 17,82
24 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 21:47:22 22:47:56 1,67 3,91 42,58
25 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:09 18:59:27 1,62 11,98 13,55
26 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:25 19:00:01 1,46 8,16 17,84
27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:40:54 18:46:47 1,45 10,74 13,52
28 ASKIN BEDELI STAR TV 13:09:39 14:36:45 1,41 15,06 9,36
29 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:17:21 11:59:28 1,38 10,87 12,68
30 SARK BULBULU (T.S) KANAL 7 22:41:27 24:18:34 1,34 3,67 36,57
31 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 23:17:27 25:42:19 1,33 5,63 23,67
32 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:52:11 25:48:07 1,31 11,75 11,16
33 KACAK (OZET) ATV 19:59:23 20:41:53 1,30 4,55 28,59
34 PIRDINO TRT COCUK 10:43:41 11:09:30 1,28 11,16 11,50
35 BENIM ICIN UZULME (OZET) SHOW TV 20:01:12 20:29:17 1,28 4,59 27,94
36 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:02 16:29:53 1,27 13,22 9,64
37 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:47:03 20:08:16 1,18 4,50 26,27
38 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:04:44 20:57:22 1,08 3,71 29,07
39 YEDI GUZEL ADAM (TKR) TRT 1 22:51:03 24:51:47 1,03 3,26 31,74
40 YASAK (TKR) ATV 23:20:52 25:34:00 0,97 4,08 23,74
41 MACERACI SAMANYOLU TV 22:52:06 24:23:34 0,95 2,59 36,84
42 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 25:34:22 26:00:00 0,93 10,12 9,19
43 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:19 18:52:22 0,93 7,12 13,03
44 EVIM SAHANE KANAL D 14:48:04 16:33:26 0,92 9,63 9,60
45 MUTFAGIM KANAL D 11:01:40 12:14:37 0,92 7,44 12,40
46 ARI MAYA TRT COCUK 19:16:41 19:39:49 0,92 4,23 21,73
47 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:15:08 12:30:18 0,89 7,94 11,15
48 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:35:47 18:57:05 0,87 6,40 13,65
49 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 15:36:13 16:47:07 0,87 8,19 10,57
50 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:10:19 20:04:44 0,85 3,53 24,06
51 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:01 12:00:55 0,84 7,24 11,61
52 SPOR TRT 1 19:46:02 19:51:03 0,82 3,30 24,75
53 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:37:02 15:35:55 0,81 9,20 8,80
54 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:38:16 13:09:39 0,79 8,38 9,48
55 MELEK STAR TV 10:00:14 11:59:59 0,77 6,74 11,48
56 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:00:03 09:59:52 0,75 8,90 8,44
57 PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) SHOW TV 17:56:09 18:06:26 0,75 5,08 14,76
58 FUNYE (Y.S) KANALTÜRK 19:52:42 21:42:16 0,74 2,31 32,16
59 ORTA DIREK SABAN (T.S) KANAL 7 19:57:39 21:47:01 0,72 2,20 32,71
60 MANCINIK TRT COCUK 20:08:42 20:33:46 0,70 2,44 28,47
61 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:07 19:54:21 0,68 2,64 25,73
62 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:00 09:45:00 0,67 10,76 6,27
63 SEYTANLA RANDEVU (Y.S) KANALTÜRK 21:49:07 23:32:18 0,67 1,59 42,06
64 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 22:48:07 24:52:00 0,63 1,98 32,14
65 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:14 0,63 10,35 6,04
66 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:53:44 16:35:41 0,61 6,55 9,37
67 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:47:01 22:41:22 0,61 1,44 42,44
68 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:26 15:11:02 0,60 6,76 8,85
69 BUGUN STAR TV 06:44:56 08:44:05 0,59 11,40 5,19
70 GULBEN SHOW TV 12:01:01 14:00:28 0,59 6,17 9,55
71 ARI MAYA TRT COCUK 10:08:48 10:43:15 0,59 5,64 10,39
72 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP TRT COCUK 12:00:07 12:08:43 0,57 4,85 11,71
73 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:58:52 15:02:57 0,57 6,10 9,28
74 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:00:06 14:46:30 0,57 5,98 9,46
75 KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN KANAL D 12:30:36 14:33:47 0,56 6,00 9,31
76 PEPEE OKULLU OLUYOR (TKR) SHOW TV 17:45:57 17:56:09 0,56 4,17 13,36
77 DOKTORUM KANAL D 08:59:43 11:01:27 0,56 5,94 9,37
78 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 08:58:05 09:34:58 0,54 6,65 8,19
79 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 25:23:49 26:00:00 0,54 5,64 9,57
80 ANA HABER TRT 1 18:57:10 19:33:18 0,53 2,66 20,05
81 KUZUCUK TRT COCUK 14:52:34 14:59:28 0,53 5,98 8,79
82 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 25:36:16 26:00:00 0,52 5,72 9,12
83 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 08:40:09 10:00:02 0,52 6,59 7,84
84 PEPEE PEPEE'NIN YENI ARKADASI ZEZEE (TKR) SHOW TV 17:35:06 17:45:57 0,51 4,29 11,85
85 BU DUNYA SANA DA KALMAZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:02:52 11:44:55 0,51 4,17 12,18
86 KARA MURAT SEYH GAFFAR'A KARSI (T.S) KANAL 7 24:19:51 25:51:32 0,51 3,54 14,28
87 CASANOVA (Y.S) ATV 02:00:00 03:31:44 0,50 13,28 3,80
88 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:06 08:45:41 0,50 9,99 5,01
89 MISAFIR OL BANA SHOW TV 14:58:10 17:34:55 0,49 4,76 10,36
90 PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) SHOW TV 18:19:43 18:29:56 0,49 3,03 16,24
91 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:59:37 18:28:01 0,49 3,14 15,63
92 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:31:34 16:53:33 0,48 4,24 11,40
93 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:21:10 13:49:22 0,48 5,33 9,03
94 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:50:26 13:14:05 0,48 5,21 9,16
95 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:00 18:49:21 0,47 3,05 15,49
96 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:23 16:42:04 0,47 4,96 9,41
97 ARI MAYA TRT COCUK 12:15:59 12:49:44 0,47 4,47 10,44
98 SENSIZ YASAYAMAM (T.S) STAR TV 02:32:26 03:45:55 0,47 14,96 3,12
99 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP TRT COCUK 13:50:07 13:59:19 0,46 4,92 9,42
100 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:28:43 19:16:17 0,46 2,56 17,81

ETİKETLER
#reyting